20 Листопада, 2025 0 Comments 1 category

Який курс долара на сьогодні в обмінниках?
Курс валют банків в Україні
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| ПриватБанк | 41.2500 | 41.8500 |
| ПУМБ | 41.5000 | 41.9900 |
| Радабанк | 41.2500 | 42.0000 |
| РВС Банк | 41.4000 | 41.9000 |
Скільки 2000 доларів в гривнях?
Конвертувати 2 000 доларів в гривню
| Курс | 2 000 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Середній курс в банках | 41,5 | 83 000 |
| Середній курс в обмінниках | 41,643 | 83 286 |
| Курс НБУ | 41,779 | 83 557,6 |
| Курс міжбанку | 41,85 | 83 700 |
Скільки коштує купити 100 доларів?
Конвертувати 100 доларів в гривню
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Курс міжбанку | 41,75 | 4 175 |
| Курс НБУ | 41,812 | 4 181,16 |
| Курс Visa | 42,23 | 4 222,97 |
| Курс Mastercard | 42,237 | 4 223,69 |
Скільки буде 500 доларів в гривнях?
Конвертувати 500 доларів в гривню
| Курс | 500 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Середній курс в банках | 41,4 | 20 700 |
| Курс НБУ | 41,585 | 20 792,6 |
| Середній курс в обмінниках | 41,623 | 20 811,5 |
| Курс Visa | 42,23 | 21 114,85 |
1000 Доларів США у Гривні. На момент 02.07.2025 1000 Доларів США до Гривні складає 41635. Конвертер валют. Нац. валюта. Середній курс в обмінниках.
Обменные курсы USD — UAH на сегодня ; 100 USD, 4 145 UAH ; 250 USD, 10 362,50 UAH ; 500 USD, 20 725 UAH ; 1000 USD, 41 450 UAH.
Category: Різне